SV Wimsheim
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Frank Ralf | 0 | 0 | 74 | 46 | 51 | 54 | 0 | 8,04 |
Irmscher Sara | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 |
Jilg Michael | 0 | 47 | 85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8,41 |
Kubelka Pierre | 76 | 47 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 7,39 |
Stähle Marco | 76 | 49 | 81 | 56 | 49 | 52 | 0 | 8,25 |
BoAbt. 1. SV Fasanenhof 3
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Bühner Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottschlich Andreas | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6,50 |
Gras Gero | 0 | 39 | 47 | 45 | 49 | 0 | 0 | 7,50 |
Günther Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurfess Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarfelder Manuel | 83 | 42 | 51 | 50 | 48 | 71 | 0 | 8,21 |
Koch , Lothar | 41 | 0 | 47 | 40 | 37 | 55 | 0 | 6,11 |
SKam Fellbach-Schmiden 3
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Klarmann Andreas | 42 | 40 | 43 | 40 | 36 | 54 | 0 | 6,71 |
Knödler Jakob | 46 | 45 | 37 | 42 | 40 | 65 | 0 | 7,24 |
Potocsnik Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze Georg | 40 | 34 | 30 | 45 | 31 | 41 | 0 | 5,82 |
Wiker Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buchholz, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGi Ditzingen 5
Name | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Pfeilschnitt |
---|
Amann Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madeo Ulrike | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,31 |
Schäuffele Luis | 55 | 57 | 95 | 56 | 54 | 60 | 0 | 9,43 |
Winkelmann Marcel | 52 | 0 | 0 | 50 | 51 | 52 | 0 | 8,54 |
Müller, Paul | 0 | 42 | 74 | 48 | 42 | 48 | 0 | 7,47 |